
IDENTITAS SEKOLAH |
|||
| 1 | Nama Sekolah | : | SMK Negeri 1 Cugenang |
| 2 | Nomor Identitas Sekolah (NIS) | : | |
| 3 | Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : | 20252384 |
| 4 | Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | 58.1.02.07.10.001 |
| 5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Desa Sarampad Rt.01/Rw.10 |
| Desa | : | Sarampad | |
| Kecamatan | : | Cugenang | |
| Kabupaten/Kode | : | Cianjur (15) | |
| Propinsi/Kode | : | Jawa Barat (02) | |
| Kode Pos | : | 43252 | |
| Phone / Fax | : | - | |
| E_mail | : | smknegeri1cugenang@gmail.com | |
| Website | : | www.smkn1cugenang.sch.id | |
| 6 | Status/ Kode Sekolah | : | Negeri / 119 |
| 7 | SK Pendirian | : | 425.5/908.a/Dikmen/Kab/2007 |
| 8 | Tahun Berdiri Sekolah | : | 2007 |
| 9 | Program Studi Keahlian | : | 1. Teknik Sepeda Motor |
| 2. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | |||
| 3. Administrasi Perkantoran | |||
| 4. Teknik Pengolahan Hasil Pertanian | |||
| 10 | Kompetensi Keahlian(KK)/ Akreditasi / Tahun Akreditasi / Kode KK | : | 1. Teknik Sepeda Motor |
| 2. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | |||
| 3. Administrasi Perkantoran | |||
| 4. Teknik Pengolahan Hasil Pertanian | |||
| 11 | Jumlah Total Siswa | : | 485 orang |
| 12 | Kepala Sekolah | : | H. MULYADI,S.Pd, M.T |
| Nama / NIP | : | 197203101999031006 | |
| SK Pengangkatan | : | ||
| Pangkat/Golongan | : | Pembina, IV.a | |
| Alamat | : | ||
| 13 | Luas Tanah Sekolah | : | 19.868 m2 |
| 14 | Luas Bangunan Sekolah | : | 1.174 m2 |
| 15 | Status Tanah | : | Hak Milik |
| 16 | Lahan Praktik | : | 5.000 m2 |
| 17 | Halaman dan Lapang | : | 1.000 m2 |
| 18 | Status Bangunan | : | Milik Sendiri |
| 19 | Nomor Sertifikat Tanah | : | ( masih dalam proses ) |
| 20 | Status Akreditasi / Tahun | : | A / Tahun 2012 |
| 21 | No/Thn. SK Penetapan Status Akreditasi | : | No.: 02.00 /536/BAP-SM/XI/2010, Th. 2010 (TPHP dan ATPH) |
| 22 | Jarak Sekolah dari | ||
| a. Ibu Kota Kecamatan | : | 5 km | |
| b. Ibu Kota Kabupaten | : | 12 km | |
| c. Ibu Kota Provinsi | : | 75 km | |
| d. Ibu Kota Negara | : | 140 km | |
| 23 | Transportasi untuk mencapai lokasi sekolah | : | Kendaraan roda dua dan roda empat |
| 24 | Prasarana Penunjang Lainnya | ||
| a. Sumber listrik | : | PLN | |
| b. Daya listrik | : | 15.000 watt | |
| c. Sumber air | : | Air Tanah | |
| 25 | Ketinggian | : | + 700 m dpl |
| 26 | Tipe Iklim | : | Sejuk |
| 27 | Sumber Dana | : | BOS dan BOPD |
| 28 | Alamat Kantor Dinas/ Departemen | ||
| a. Departemen Pendidikan Nasional Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menegah | : | Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Gedung E Lantai 12-13 Tlp. (021) 5725477 ( hunting) 5725468-9, 5725471-4, 5725466 Fax : 5725473, 5725049, 575475 | |
| b. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat | : | Jl. Dr. Radjiman No. 6 Bandung 40171 Phone/Fax : (022) 4264944 / (022) 4264881 | |
| c. Dinas P dan K Kabupaten Cianjur | : | Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Cianjur Phone : (0263) 264829 | |
Copyright © 2017 - 2026 SMK NEGERI 1 CUGENANG All rights reserved.
Developed by sekolahku.web.id